阻燃带胶中壁热缩管,阻燃无胶中壁热缩管
型号:SBD-DWGM & SBD-SWHFM
温度适用范围:-45℃~+125℃
结构
带胶中壁管采用优质 聚烯烃材料和环保热熔胶复合而成,SWHFM 不带胶中壁管采用优质 聚烯烃材料精心加工而成,具有良好的绝缘,密封,抗机械磨损,防潮和抗冲击性能等优点。
用途
功能用途:电绝缘,机械保护和密封防潮。
应用领域:电子、电力、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业。
KY体育(中国)官方网站特点
1、收缩比例:3:1
2、起始收缩温度70℃,最低完全收缩温度125℃
3、半硬、绝缘,密封性好
尺寸
1. 阻燃带胶中壁管(3:1)规格表
规 格 (mm) | 收缩前内径(mm) | 自由收缩后平均尺寸(mm) | 包装标准 (米/根) | |||
内径 | 平均外层壁厚 | 平均胶层壁厚 | 平均总壁厚 | |||
10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.4±0.20 | 0.35±0.10 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16/5.0 | ≥16 | ≤5.0 | 1.5±0.20 | 0.40±0.10 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25/8 | ≥25 | ≥8 | 2.0±0.20 | 0.45±0.10 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28/6 | ≥28 | ≥6 | 2.5±0.20 | 0.65±0.10 | 3.10±0.30 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.0±0.20 | 0.50±0.10 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35/10.2 | ≥35 | ≤10.2 | 2.2±0.20 | 0.78±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.7 | 2.2±0.20 | 0.50±0.10 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16 | ≥52.1 | ≤16 | 2.3±0.25 | 0.50±0.15 | 2.80±0.30 | 1.22 |
63/19 | ≥63 | ≤19 | 2.5±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 2.6±0.25 | 0.50±0.15 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 2.8±0.30 | 0.50±0.15 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95/29 | ≥95 | ≤29 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115/34 | ≥115 | ≤34 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1.22 |
160/48 | ≥160 | ≤48.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1 |
175/58 | ≥175 | ≤58.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1 |
200/60 | ≥200 | ≤60.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1 |
230/69 | ≥230 | ≤69.0 | 3.1±0.30 | 0.60±0.20 | 3.70±0.35 | 1 |
2. 阻燃无胶中壁管(3:1)规格表
规 格 (mm) | 收缩前内径 (mm) | 自由收缩后平均尺寸(mm) | 包装标准 (米/根) | |
内径 | 平均总壁厚 | |||
6/2 | ≥6.0 | ≤2.0 | 1.80±0.25 | 1.22 |
10.2/3.0 | ≥10.2 | ≤3.0 | 1.75±0.25 | 1.22 |
16/5.0 | ≥16 | ≤5.0 | 1.90±0.25 | 1.22 |
19.1/5.6 | ≥19.1 | ≤5.6 | 2.45±0.25 | 1.22 |
25/8 | ≥25 | ≥8 | 2.45±0.25 | 1.22 |
28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.60±0.25 | 1.22 |
35/10.2 | ≥35 | ≤10.2 | 2.70±0.25 | 1.22 |
38.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 2.70±0.25 | 1.22 |
43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.7 | 2.70±0.25 | 1.22 |
52.1/16 | ≥52.1 | ≤16 | 2.80±0.30 | 1.22 |
63/19 | ≥63 | ≤19 | 3.00±0.30 | 1.22 |
75/22 | ≥75 | ≤22 | 3.00±0.30 | 1.22 |
85/25 | ≥85 | ≤25 | 3.30±0.30 | 1.22 |
95/29 | ≥95 | ≤29 | 3.70±0.35 | 1.22 |
115/34 | ≥115 | ≤34 | 3.70±0.35 | 1.22 |
140/42 | ≥140 | ≤42 | 3.70±0.35 | 1.22 |
颜色: 标准颜色为黑色,其它颜色需定做